💻 معرفی کلی Lenovo ThinkPad T460s
لپتاپ استوک Lenovo ThinkPad T460s از سری حرفهای ThinkPad با پردازنده Intel Core i7، رم 8 گیگابایت DDR4، حافظه داخلی 256 گیگابایت SSD و کارت گرافیک 2 گیگابایت، انتخابی ایدهآل برای مهندسان، برنامهنویسان و کاربران حرفهای است. طراحی سبک و مقاوم این لپتاپ، تجربه کاری راحت و مطمئن را برای پروژههای سنگین فراهم میکند.

- 💡 پردازنده Intel Core i7 نسل ششم (i7-6600U): ۲ هسته و ۴ رشته، فرکانس پایه 2.6 گیگاهرتز و توربو تا 3.4 گیگاهرتز، مناسب پردازش برنامههای مهندسی و نرمافزارهای سنگین.
- 💾 رم ۸ گیگابایت DDR4: قابلیت ارتقاء تا 16 گیگابایت، اجرای همزمان چند نرمافزار بدون کاهش سرعت.
- 🎨 کارت گرافیک NVIDIA GeForce 940MX با ۲ گیگابایت حافظه اختصاصی: مناسب طراحی دوبعدی، مدلسازی سبک ۳D و تدوین ویدئو.
- 🖥 نمایشگر ۱۴ اینچی Full HD IPS: وضوح تصویر 1920×1080، زاویه دید گسترده و رنگهای دقیق، مناسب کارهای مهندسی و طراحی.
- 🏗️ طراحی و بدنه مقاوم: بدنه آلومینیومی و پلاستیکی با کیفیت، وزن حدود 1.5 کیلوگرم، سبک و قابل حمل.
- 🔌 پورتها و اتصالات متنوع: USB 3.0، USB-C، HDMI، LAN، کارتخوان microSD، اتصال آسان به تجهیزات جانبی و مانیتورهای خارجی.
- 🔋 باتری با دوام: حدود ۶ تا ۸ ساعت استفاده مداوم، مناسب برای کار روزانه و سفرهای کاری.
⚙️ مشخصات فنی کامل
📊 مشخصات فنی کامل
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7-6600U |
| رم | ۸ گیگابایت DDR4 (قابل ارتقاء تا 16 گیگابایت) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت SSD |
| کارت گرافیک | NVIDIA GeForce 940MX – ۲ گیگابایت |
| نمایشگر | ۱۴ اینچ Full HD IPS مات |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| پورتها | USB 3.0، USB-C، HDMI، LAN، microSD |
| سیستم عامل | ویندوز ۱۰/۱۱ پرو نصبشده |

🔄 مقایسه کوتاه با مدلهای مشابه
| ویژگی | T460s i7 8G 256GSSD 2G | T450s i7 8G 256SSD | T470s i7 8G 256SSD |
|---|---|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7-6600U | Intel Core i7-5600U | Intel Core i7-7600U |
| کارت گرافیک | NVIDIA 940MX 2G | Intel HD 5500 | Intel HD 620 |
| نمایشگر | 14 اینچ Full HD IPS | 14 اینچ HD | 14 اینچ Full HD IPS |
| حافظه | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
| وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |

⭐ امتیازدهی کاربران
🌟 امتیازدهی و نظرات کاربران Lenovo ThinkPad T460s
| معیار | امتیاز (از ۵⭐) | توضیح مختصر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عملکرد و سرعت | ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.7 | اجرای سریع و روان نرمافزارهای مهندسی و برنامهنویسی | ||||||||
| کیفیت ساخت | ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.8 | بدنه مستحکم و طراحی صنعتی Lenovo ThinkPad | ||||||||
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐ 4.5 | قیمت مناسب نسبت به قابلیتها و دوام دستگاه | ||||||||
| عمر باتری | ⭐⭐⭐⭐ 4.3 | شارژدهی مناسب برای استفاده روزمره و کاری | ||||||||
| کیفیت نمایشگر | ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.6 | وضوح بالا و رنگهای دقیق برای طراحی و کارهای مهندسی | ||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| پردازنده مرکزی | ||||||||||
| ||||||||||
| حافظه RAM | ||||||||||
| ||||||||||
| حافظه داخلی | ||||||||||
| ||||||||||
| پردازنده گرافیکی | ||||||||||
| ||||||||||
| صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
| پورت ها | ||||||||||
| ||||||||||
| ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
| امکانات | ||||||||||
| ||||||||||
| دوربین | ||||||||||
| ||||||||||
| باتری | ||||||||||
| ||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||
| ||||||||||
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
هنوز پرسشی ثبت نشده است.
ثبت پرسش جدید
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
به این پرسش پاسخ دهید
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.